2024 yılı güncel Pasaport Ücretleri / Harçları aşağıdaki tablodaki gibidir.
Öğrenciler İçin: 25 yaş altı öğrencilerden pasaport harç bedeli alınmamaktadır. Pasaport defter bedeli ödemeleri yeterlidir. Öğrenci belgesi ile başvuru yapılmalıdır. Öğrenci belgesi okul ya da e-devlet üzerinden alınabilir.
Not: Ücreti yıllık bazda hesapladığımızda 10 yıllık pasaport almak mantıklı bir tercih olacaktır.
2022 YILI YURT İÇİ PASAPORT HARÇLARI
2019 YILI YURT İÇİ PASAPORT HARÇLARI
2018 YILI YURT İÇİ PASAPORT HARÇLARI
2017 YILI YURT İÇİ PASAPORT HARÇLARI
Süre | Harç Bedeli* | Pasaport Defter Bedeli | Toplam Ücret |
6 AY | 1639,30 TL | 790 TL | 2429,30 TL |
1 YIL | 2396,60 TL | 790 TL | 3186,60 TL |
2 YIL | 3912,60 TL | 790 TL | 4702,60 TL |
3 YIL | 5558,30 TL | 790 TL | 6348,30 TL |
4-10 YIL | 7833,00 TL | 790 TL | 8623,00 TL |
Not: Ücreti yıllık bazda hesapladığımızda 10 yıllık pasaport almak mantıklı bir tercih olacaktır.
* Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar harç bedelinden muaftır.
2023 YILI (Temmuz-Aralık) YURT İÇİ PASAPORT HARÇLARI
Süre | Harç Bedeli* | Pasaport Defter Bedeli | Toplam Ücret |
6 AY | 1034,55 TL | 501 TL | 1535,55 TL |
1 YIL | 1512,45 TL | 501 TL | 2013,45 TL |
2 YIL | 2469,15 TL | 501 TL | 2920,15 TL |
3 YIL | 3507,75 TL | 501 TL | 4008,75 TL |
4-10 YIL | 4943,25 TL | 501 TL | 5424,55 TL |
2023 YILI (Ocak-Temmuz) YURT İÇİ PASAPORT HARÇLARI
Süre | Harç Bedeli* | Pasaport Defter Bedeli | Toplam Ücret |
6 AY | 689,70 TL | 501 TL | 1190,70 TL |
1 YIL | 1008,30 TL | 501 TL | 1509,30 TL |
2 YIL | 1646,10 TL | 501 TL | 2147,10 TL |
3 YIL | 2338,50 TL | 501 TL | 2839,50 TL |
4-10 YIL | 3295,50 TL | 501 TL | 3796,50 TL |
2022 YILI YURT İÇİ PASAPORT HARÇLARI
Süre | Harç Bedeli* | Pasaport Defter Bedeli | Toplam Ücret |
6 AY | 309,40 TL | 225 TL | 534,40 TL |
1 YIL | 452,30 TL | 225 TL | 677,30 TL |
2 YIL | 738,40 TL | 225 TL | 963,40 TL |
3 YIL | 1049,00 TL | 225 TL | 1274,00 TL |
4-10 YIL | 1478,30 TL | 225 TL | 1703,30 TL |
2021 YILI YURT İÇİ PASAPORT HARÇLARI
Süre | Harç Bedeli* | Pasaport Defter Bedeli | Toplam Ücret |
6 AY | 227,20 TL | 174,50 TL | 401.70 TL |
1 YIL | 332,10 TL | 174,50 TL | 506.60 TL |
2 YIL | 542,20 TL | 174,50 TL | 716.70 TL |
3 YIL | 770,20 TL | 174,50 TL | 944.70 TL |
4-10 YIL | 1.085,40 TL | 174,50 TL | 1259.90 TL |
2020 YILI YURT İÇİ PASAPORT HARÇLARI
Süre | Harç Bedeli* | Pasaport Defter Bedeli | Toplam Ücret |
6 AY | 208,30 TL | 160,00 TL | 368,30 TL |
1 YIL | 304,40 TL | 160,00 TL | 464,40 TL |
2 YIL | 497,00 TL | 160,00 TL | 657,00 TL |
3 YIL | 705,90 TL | 160,00 TL | 865,90 TL |
4-10 YIL | 994,80 TL | 160,00 TL | 1154,80 TL |
2019 YILI YURT İÇİ PASAPORT HARÇLARI
Süre | Harç Bedeli* | Pasaport Defter Bedeli | Toplam Ücret |
6 AY | 170 TL | 133,50 TL | 303 TL |
1 YIL | 248,40 TL | 133,50 TL | 381,90 TL |
2 YIL | 405,50 TL | 133,50 TL | 539,00 TL |
3 YIL | 575,90 TL | 133,50 TL | 709,40 TL |
4-10 YIL | 811,60 TL | 133,50 TL | 945,10 TL |
Süre | Harç Bedeli | Pasaport Defter Bedeli | Toplam Ücret |
6 AY | 137,4 TL | 108 TL | 245,4 TL |
1 YIL | 200,8 TL | 108 TL | 308,8 TL |
2 YIL | 327,8 TL | 108 TL | 435,8 TL |
3 YIL | 465,5 TL | 108 TL | 573,5 TL |
4-10 YIL | 656 TL | 108 TL | 764 TL |
2017 YILI YURT İÇİ PASAPORT HARÇLARI
Süre | Harç Bedeli | Pasaport Defter Bedeli | Toplam Ücret |
6 AY | 120,1 TL | 94 TL | 214,1 TL |
1 YIL | 175,5 TL | 94 TL | 269,5 TL |
2 YIL | 286,4 TL | 94 TL | 380,4 TL |
3 YIL | 406,7 TL | 94 TL | 500,7 TL |
4-10 YIL | 573,1 TL | 94 TL | 667,1 TL |